PGS.TS Nguyễn Viết Thái – Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông, Trường ĐH Thương mại (Hà Nội) thông tin; điểm chuẩn đầu vào của trường dao động từ 24,5- 27 điểm.
Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Marketing (Marketing thương mại), Marketing (Marketing số), Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế): 27 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn): 24,5 điểm. Cụ thể:
TT |
Mã
|
Tên ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.50 |
2 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.30 |
3 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
4 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.80 |
5 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 26.80 |
6 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
7 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 25.80 |
8 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.20 |
9 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
10 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.70 |
11 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
12 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
13 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
14 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 26.70 |
15 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 25.80 |
16 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
17 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 24.50 |
18 | TM21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.90 |
19 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 26.00 |
20 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.90 |
21 | TM28 | Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 27.00 |
22 | TM29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.60 |
23 | TM31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 24.50 |
24 | TM32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.60 |
25 | TM33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | 25.80 |
PGS.TS Nguyễn Viết Thái – Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông, Trường Đại học Thương mại (Hà Nội) lưu ý, thí sinh cần thường xuyên kiểm tra email để nhận các thông báo tiếp theo từ trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn Học Viện Tài chính 2023
Trường Đại học Thương mại dự kiến tổ chức cho thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp từ 11/9-16/9/2023. Sau đó, các em sẽ được học chính trị đầu khóa và khám sức khỏe.
Dự kiến ngày 29/9, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng năm học mới và tối cùng ngày sẽ có chương trình chào tân sinh viên.
Theo: chinhphu.vn